Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Damast секционные бытовые с окнами в Симферополе, цвет: Горечавково-синий

Характеристики

Высота, мм
от 1800 до 3500
Ширина, мм
от 2000 до 6000
Производитель
Damast
Тип
Секционные
Цена:от 74 699 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Damast секционные бытовые с окнами в Симферополе, цвет: Горечавково-синий подойдут для дачи и дома. Купить данный вариант ворот в Симферополе можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут выбрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Горечавково-синий.

Обращаем ваше внимание, на то, что цена ворот напрямую зависит от следующих моментов: конфигурации и необходимости квалифицированного монтажа с нашей стороны. Для предоставления подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
1800 74699 75856 77019 79502 85135 87122 88115 89108 91264 90271 91423 93913 96396 103682 110803 117924 120578 123064 121074 125877 133331 134490 135816 133495 139952 146746 147742 148900 146081 152871 159001 160657 162147 162147 165460 175233 180367 185498 183680 186986 195605
1900 79836 81323 82815 85135 89275 91264 93249 95402 95732 98052 97556 100204 102693 110312 118091 125709 125381 125043 122892 127862 135319 136645 137970 135649 141946 148570 149729 150882 147742 154367 160986 162645 164137 164137 167285 177054 182192 187324 185498 188648 197430
2000 88278 86787 85305 86459 82815 87780 89442 91095 95564 104017 109649 110472 111471 112963 119088 125043 125877 126872 128031 133331 137143 139128 141115 139952 147742 150388 152377 154198 153864 161148 162645 165134 167610 170923 173908 176557 180203 183848 187160 196265 189807
2100 86623 86131 85461 86952 83145 87950 89603 91095 95900 102693 107823 109484 111302 112963 115940 121402 123722 125877 127369 130680 134490 137143 139785 139952 143925 147411 150388 153534 154532 158841 160657 162645 164630 169445 176724 172086 176226 180537 185498 200244 185672
2200 85135 85305 85629 87292 83638 88115 89603 91264 96232 101201 106004 108649 111133 112963 112623 117924 121402 124884 126707 128031 131838 135150 138462 139785 139952 144266 148399 152709 155358 156356 158673 160161 161655 168106 179541 167451 172419 177216 183848 204383 181362
2300 86459 86459 86459 87950 85135 88115 89603 91264 96562 100041 105173 107494 109979 115278 112623 119743 121734 123891 126872 124389 129356 130846 132498 138300 136311 141278 144922 148570 154198 151552 155525 157511 159496 170098 183018 167952 171424 175065 186327 208030 181859
2400 91923 92747 93583 94571 91264 90431 92421 94414 96069 104680 109484 112296 115111 123064 112789 121240 124389 127702 133665 126872 132003 134819 137635 144098 138462 142602 146746 150718 159168 146914 152377 157511 162483 176724 202730 178875 184178 189476 203720 225083 195774
2500 98217 98882 99542 100701 106997 94737 97387 100041 106997 106004 111302 114945 118590 128031 143599 149892 149560 149066 152206 155688 157674 159496 161148 164797 167952 177054 179703 182192 181693 189973 193614 195605 197591 201236 208853 221274 223267 225248 229226 237842 241812
2600 98549 99211 100041 101369 108649 95237 97719 100204 107494 106997 112296 115440 118752 128366 144429 150218 150718 151386 153204 158841 160161 161321 162483 165962 169768 178381 180863 183347 184007 192461 198087 199084 200076 203556 213489 224259 226248 228068 232206 243306 244797
2700 98882 99711 100537 102027 110144 95732 98052 100372 108158 107823 113293 116101 118752 128691 145256 150388 152043 153534 154198 161817 162483 163143 163807 167115 171424 179541 182025 184506 186495 194940 202730 202563 202563 205874 218289 227238 229062 230881 235023 248768 247940
2800 99211 100204 101032 101861 109811 97226 99542 102027 109484 107659 112296 115940 119587 128691 146575 153864 153204 152709 154032 164797 167451 168276 168938 170923 176888 184344 184677 185169 187324 198255 204215 206040 207698 212330 224092 228399 231543 234692 241151 255228 252413
2900 112296 113293 114116 116603 119917 109649 111961 114288 123393 117101 141946 143100 144098 145256 153700 161148 162147 162976 166625 170758 185498 184837 184344 184344 189645 196596 197925 199250 203720 206868 215312 219287 223429 227741 236679 245790 249427 252912 257048 264507 274272
3000 114945 115940 116767 117268 125709 133993 132333 130846 133331 143430 140289 142438 144756 148730 162147 170267 171257 172419 176396 186832 194609 193949 193453 195605 200904 208689 209024 209353 213824 219785 226572 231051 235519 239493 253737 263672 267648 271460 276099 283883 291334
3100 116603 117429 118425 118918 127535 135816 134323 132829 135150 145424 142275 144594 146746 150718 164471 172750 173742 174904 178875 189476 197430 196762 196101 198422 203720 211672 211998 212496 216969 222936 229893 236848 243801 247940 262682 273115 274272 275437 280072 288025 295641
3200 118257 119088 120081 120578 129356 137635 136145 134657 136969 147411 144266 146575 148900 152871 166784 175233 176226 177216 181362 192127 200244 199577 198914 201236 206699 214652 215148 215474 219954 226077 233202 237673 242312 246450 261028 271296 275437 279411 284048 292166 299782
3300 121569 122564 123561 124061 133163 141777 140127 138462 140952 151714 148399 150718 153040 157180 171592 180203 181362 182357 186663 197591 205874 205375 204717 207032 212660 220941 221274 221777 226411 232538 239989 244632 249266 253567 268644 279242 283389 287525 292330 300614 308558
3400 124061 125217 124719 125217 134160 144756 142935 141777 143925 154860 147411 154032 156356 160821 176064 184344 185336 186495 190803 202225 210680 210179 209516 211998 217633 226077 226742 226742 231543 238993 245622 250259 255394 259533 274942 285868 290010 294147 299121 307566 316014
3500 125217 126210 125877 126374 142438 145589 143925 142438 145256 160494 152544 155195 157845 161984 177216 185998 192291 193453 197754 203885 212660 212496 211998 214149 220113 234528 235023 231379 235519 242975 247940 263343 268480 272949 289015 286201 290340 294477 299450 307899 316181

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
1800 84699 86056 87419 90102 95935 98122 99315 100508 102864 102071 103423 106113 108796 116282 123603 130924 133778 136464 134674 139677 147331 148690 150216 148095 154752 161746 162942 164300 161681 168671 175001 176857 178547 178747 182260 192233 197567 202898 201280 204786 213605
1900 89836 91523 93215 95735 100075 102264 104449 106802 107332 109852 109556 112404 115093 122912 130891 138709 138581 138443 136492 141662 149319 150845 152370 150249 156746 163570 164929 166282 163342 170167 176986 178845 180537 180737 184085 194054 199392 204724 203098 206448 215430
2000 98278 96987 95705 97059 93615 98780 100642 102495 107164 115817 121649 122672 123871 125563 131888 138043 139077 140272 141631 147131 151143 153328 155515 154552 162542 165388 167577 169598 169464 176948 178645 181334 184010 187523 190708 193557 197403 201248 204760 214065 207807
2100 96623 96331 95861 97552 93945 98950 100803 102495 107500 114493 119823 121684 123702 125563 128740 134402 136922 139277 140969 144480 148490 151343 154185 154552 158725 162411 165588 168934 170132 174641 176657 178845 181030 186045 193524 189086 193426 197937 203098 218044 203672
2200 95135 95505 96029 97892 94438 99115 100803 102664 107832 113001 118004 120849 123533 125563 125423 130924 134602 138284 140307 141831 145838 149350 152862 154385 154752 159266 163599 168109 170958 172156 174673 176361 178055 184706 196341 184451 189619 194616 201448 222183 199362
2300 96459 96659 96859 98550 95935 99115 100803 102664 108162 111841 117173 119694 122379 127878 125423 132743 134934 137291 140472 138189 143356 145046 146898 152900 151111 156278 160122 163970 169798 167352 171525 173711 175896 186698 199818 184952 188624 192465 203927 225830 199859
2400 101923 102947 103983 105171 102064 101431 103621 105814 107669 116480 121484 124496 127511 135664 125589 134240 137589 141102 147265 140672 146003 149019 152035 158698 153262 157602 161946 166118 174768 162714 168377 173711 178883 193324 219530 195875 201378 206876 221320 242883 213774
2500 108217 109082 109942 111301 117797 105737 108587 111441 118597 117804 123302 127145 130990 140631 156399 162892 162760 162466 165806 169488 171674 173696 175548 179397 182752 192054 194903 197592 197293 205773 209614 211805 213991 217836 225653 238274 240467 242648 246826 255642 259812
2600 108549 109411 110441 111969 119449 106237 108919 111604 119094 118797 124296 127640 131152 140966 157229 163218 163918 164786 166804 172641 174161 175521 176883 180562 184568 193381 196063 198747 199607 208261 214087 215284 216476 220156 230289 241259 243448 245468 249806 261106 262797
2700 108882 109911 110937 112627 120944 106732 109252 111772 119758 119623 125293 128301 131152 141291 158056 163388 165243 166934 167798 175617 176483 177343 178207 181715 186224 194541 197225 199906 202095 210740 218730 218763 218963 222474 235089 244238 246262 248281 252623 266568 265940
2800 109211 110404 111432 112461 120611 108226 110742 113427 121084 119459 124296 128140 131987 141291 159375 166864 166404 166109 167632 178597 181451 182476 183338 185523 191688 199344 199877 200569 202924 214055 220215 222240 224098 228930 240892 245399 248743 252092 258751 273028 270413
2900 122296 123493 124516 127203 130717 120649 123161 125688 134993 128901 153946 155300 156498 157856 166500 174148 175347 176376 180225 184558 199498 199037 198744 198944 204445 211596 213125 214650 219320 222668 231312 235487 239829 244341 253479 262790 266627 270312 274648 282307 292272
3000 124945 126140 127167 127868 136509 144993 143533 142246 144931 155230 152289 154638 157156 161330 174947 183267 184457 185819 189996 200632 208609 208149 207853 210205 215704 223689 224224 224753 229424 235585 242572 247251 251919 256093 270537 280672 284848 288860 293699 301683 309334
3100 126603 127629 128825 129518 138335 146816 145523 144229 146750 157224 154275 156794 159146 163318 177271 185750 186942 188304 192475 203276 211430 210962 210501 213022 218520 226672 227198 227896 232569 238736 245893 253048 260201 264540 279482 290115 291472 292837 297672 305825 313641
3200 128257 129288 130481 131178 140156 148635 147345 146057 148569 159211 156266 158775 161300 165471 179584 188233 189426 190616 194962 205927 214244 213777 213314 215836 221499 229652 230348 230874 235554 241877 249202 253873 258712 263050 277828 288296 292637 296811 301648 309966 317782
3300 131569 132764 133961 134661 143963 152777 151327 149862 152552 163514 160399 162918 165440 169780 184392 193203 194562 195757 200263 211391 219874 219575 219117 221632 227460 235941 236474 237177 242011 248338 255989 260832 265666 270167 285444 296242 300589 304925 309930 318414 326558
3400 134061 135417 135119 135817 144960 155756 154135 153177 155525 166660 159411 166232 168756 173421 188864 197344 198536 199895 204403 216025 224680 224379 223916 226598 232433 241077 241942 242142 247143 254793 261622 266459 271794 276133 291742 302868 307210 311547 316721 325366 334014
3500 135217 136410 136277 136974 153238 156589 155125 153838 156856 172294 164544 167395 170245 174584 190016 198998 205491 206853 211354 217685 226660 226696 226398 228749 234913 249528 250223 246779 251119 258775 263940 279543 284880 289549 305815 303201 307540 311877 317050 325699 334181

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Симферополь, ул. Горького, 1
Заказать звонок