Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Doorhan секционные промышленные стальные (металл) - полотно из сэндвич-панелей в Симферополе, цвет: Антрацитово-серый

Характеристики

Высота, мм
от 2700 до 4800
Ширина, мм
от 2500 до 5300
Производитель
Doorhan
Тип
Секционные
Цена:от 135 134 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Doorhan секционные промышленные стальные (металл) - полотно из сэндвич-панелей в Симферополе, цвет: Антрацитово-серый подойдут для промышленного использования. Купить данный вариант ворот в Симферополе можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. Наша компания проконсультирует и поможет подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Антрацитово-серый.

Обращаем ваше внимание, на то, что стоимость ворот напрямую зависит от двух вещей: комплектации и помощи с монтажом. Для предоставления подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300
2700 135134 135759 136544 137323 143888 150763 152171 153737 155454 164363 170929 172336 173581 174525 181713 188585 188744 188898 190931 194372 202188 204060 205940 207182 217192 221095 223280 225629 231097
2800 137165 138263 139668 140289 147788 154514 155765 156549 156698 167797 174986 176084 177019 178274 183587 192341 192495 192801 192962 198593 207968 207810 207810 211252 219221 225314 226727 228126 231568
2900 143888 146232 148575 152482 157957 165453 166236 166549 171551 178738 186870 187959 189214 193589 197498 205622 205940 206093 204531 212659 221095 223125 225314 230783 234382 240790 246102 251415 255169
3000 147169 150608 153578 156076 162485 169982 171864 173893 178430 187492 191244 192495 194210 199061 203904 211096 211402 211719 213747 222967 226878 228911 231097 234850 243916 248133 253757 259232 262043
3100 151389 153264 154983 157638 164984 172802 174525 176242 179365 189841 194059 195468 196716 199680 206248 213906 214381 214529 216871 225939 229689 232033 234067 236883 247356 251415 255638 260011 263290
3200 155611 156076 156549 159358 167647 175612 177019 178430 180459 192024 196870 197961 199218 200150 208437 217192 217342 217504 219846 228911 232816 235007 237350 238756 250792 254853 257827 260640 264235
3300 158734 159678 160771 160921 170457 178738 179680 180621 183430 195301 201403 201872 202494 203278 213906 223280 222189 221249 223753 234226 239224 239224 239224 242822 254853 259232 262206 265324 268606
3400 162955 165300 167797 171396 179215 187492 189841 192024 194523 202965 211719 213125 214688 219691 225314 233913 234067 234226 233130 242352 251415 253921 256102 260478 268139 275328 281114 287212 293773
3500 166391 168740 171396 175612 183430 191244 194059 196870 200150 209529 217031 218435 219846 225629 230626 239693 240008 240317 243448 252662 258291 260167 262206 266729 277361 281895 288304 294863 298460
3600 168423 170296 172336 175773 185459 193744 195931 198276 201088 212189 219221 220941 222501 225939 233289 242664 242822 242976 246254 255638 261105 263450 265486 268759 280797 285490 290644 295649 299554
3700 170296 171864 173425 175925 187492 196091 197651 199528 202030 214688 221721 223438 225314 226253 236102 245322 245478 245478 249385 258760 264235 266581 269077 270640 284080 288930 292680 296583 300962
3800 173744 174833 175925 177958 191244 200463 201872 203278 204220 219221 226878 227659 228284 229067 241256 250947 251105 251257 252353 265324 270483 270171 269857 275793 288304 292680 296583 300799 304869
3900 181085 184052 187024 191559 199372 209217 211874 214688 219221 228755 237350 238909 240474 246572 252662 262355 262673 262826 266421 272045 282669 285490 287990 292680 304241 309406 316438 323155 328159
4000 184523 187654 190931 195619 203904 213286 216407 219221 222348 234067 241726 243603 245322 247668 257354 268447 268447 268447 272045 283455 288768 291428 294242 299245 311123 315967 319716 323311 328313
4100 184679 187803 190931 195774 205940 213439 216562 219221 223280 235160 241726 243603 245478 248913 260011 268447 269389 270327 273922 286270 291744 294553 297367 302527 314401 319561 322999 326279 331751
4200 184842 187959 190931 196091 207810 213747 216562 219221 223910 236569 241879 243758 245478 249852 262673 268447 270171 271893 275485 288930 294863 297680 300799 306121 317996 322999 326279 329404 335344
4300 187492 189528 191559 196091 210783 216407 218595 221095 225629 239384 245322 247198 248764 250634 266421 271893 273766 275485 278298 295340 301114 301114 300962 308776 324247 329876 330188 330347 338160
4400 194372 197498 200621 204999 217031 225314 228126 230940 236102 248133 255320 256888 258760 263290 277361 283455 286270 288930 295494 307056 313462 316586 319248 325033 337846 343468 347067 350817 355665
4500 197651 200934 204220 209997 223125 229067 232347 235160 239854 254541 260640 262673 264389 271428 282669 288768 291744 294863 301114 313462 319405 322527 325655 331438 344727 350349 355978 361756 365353
4600 199528 202342 205310 210622 225008 231411 234226 237507 240317 256416 263140 265014 266581 272360 285490 291428 294553 297680 302527 316586 322527 325655 328936 334723 347847 353785 359727 365824 372542
4700 201403 203749 206248 211096 226878 233599 236569 239384 240790 258606 265324 267200 269230 273455 287990 294242 297521 300962 304241 319248 325655 328936 332064 338160 351132 357385 363632 369882 379574
4800 205153 207182 209059 211567 230940 237666 239384 241256 245322 263914 270483 272203 274231 276265 293458 299711 301741 303306 309406 325500 331751 331907 332064 340816 358007 364105 370824 377699 401304

Ширина, мм

Высота, мм

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300
2700 145134 145959 146944 147923 154688 161763 163371 165137 167054 176163 182929 184536 185981 187125 194513 201585 201944 202298 204531 208172 216188 218260 220340 221782 231992 236095 238480 241029 246697
2800 147165 148463 150068 150889 158588 165514 166965 167949 168298 179597 186986 188284 189419 190874 196387 205341 205695 206201 206562 212393 221968 222010 222210 225852 234021 240314 241927 243526 247168
2900 153888 156432 158975 163082 168757 176453 177436 177949 183151 190538 198870 200159 201614 206189 210298 218622 219140 219493 218131 226459 235095 237325 239714 245383 249182 255790 261302 266815 270769
3000 157169 160808 163978 166676 173285 180982 183064 185293 190030 199292 203244 204695 206610 211661 216704 224096 224602 225119 227347 236767 240878 243111 245497 249450 258716 263133 268957 274632 277643
3100 161389 163464 165383 168238 175784 183802 185725 187642 190965 201641 206059 207668 209116 212280 219048 226906 227581 227929 230471 239739 243689 246233 248467 251483 262156 266415 270838 275411 278890
3200 165611 166276 166949 169958 178447 186612 188219 189830 192059 203824 208870 210161 211618 212750 221237 230192 230542 230904 233446 242711 246816 249207 251750 253356 265592 269853 273027 276040 279835
3300 168734 169878 171171 171521 181257 189738 190880 192021 195030 207101 213403 214072 214894 215878 226706 236280 235389 234649 237353 248026 253224 253424 253624 257422 269653 274232 277406 280724 284206
3400 172955 175500 178197 181996 190015 198492 201041 203424 206123 214765 223719 225325 227088 232291 238114 246913 247267 247626 246730 256152 265415 268121 270502 275078 282939 290328 296314 302612 309373
3500 176391 178940 181796 186212 194230 202244 205259 208270 211750 221329 229031 230635 232246 238229 243426 252693 253208 253717 257048 266462 272291 274367 276606 281329 292161 296895 303504 310263 314060
3600 178423 180496 182736 186373 196259 204744 207131 209676 212688 223989 231221 233141 234901 238539 246089 255664 256022 256376 259854 269438 275105 277650 279886 283359 295597 300490 305844 311049 315154
3700 180296 182064 183825 186525 198292 207091 208851 210928 213630 226488 233721 235638 237714 238853 248902 258322 258678 258878 262985 272560 278235 280781 283477 285240 298880 303930 307880 311983 316562
3800 183744 185033 186325 188558 202044 211463 213072 214678 215820 231021 238878 239859 240684 241667 254056 263947 264305 264657 265953 279124 284483 284371 284257 290393 303104 307680 311783 316199 320469
3900 191085 194252 197424 202159 210172 220217 223074 226088 230821 240555 249350 251109 252874 259172 265462 275355 275873 276226 280021 285845 296669 299690 302390 307280 319041 324406 331638 338555 343759
4000 194523 197854 201331 206219 214704 224286 227607 230621 233948 245867 253726 255803 257722 260268 270154 281447 281647 281847 285645 297255 302768 305628 308642 313845 325923 330967 334916 338711 343913
4100 194679 198003 201331 206374 216740 224439 227762 230621 234880 246960 253726 255803 257878 261513 272811 281447 282589 283727 287522 300070 305744 308753 311767 317127 329201 334561 338199 341679 347351
4200 194842 198159 201331 206691 218610 224747 227762 230621 235510 248369 253879 255958 257878 262452 275473 281447 283371 285293 289085 302730 308863 311880 315199 320721 332796 337999 341479 344804 350944
4300 197492 199728 201959 206691 221583 227407 229795 232495 237229 251184 257322 259398 261164 263234 279221 284893 286966 288885 291898 309140 315114 315314 315362 323376 339047 344876 345388 345747 353760
4400 204372 207698 211021 215599 227831 236314 239326 242340 247702 259933 267320 269088 271160 275890 290161 296455 299470 302330 309094 320856 327462 330786 333648 339633 352646 358468 362267 366217 371265
4500 207651 211134 214620 220597 233925 240067 243547 246560 251454 266341 272640 274873 276789 284028 295469 301768 304944 308263 314714 327262 333405 336727 340055 346038 359527 365349 371178 377156 380953
4600 209528 212542 215710 221222 235808 242411 245426 248907 251917 268216 275140 277214 278981 284960 298290 304428 307753 311080 316127 330386 336527 339855 343336 349323 362647 368785 374927 381224 388142
4700 211403 213949 216648 221696 237678 244599 247769 250784 252390 270406 277324 279400 281630 286055 300790 307242 310721 314362 317841 333048 339655 343136 346464 352760 365932 372385 378832 385282 395174
4800 215153 217382 219459 222167 241740 248666 250584 252656 256922 275714 282483 284403 286631 288865 306258 312711 314941 316706 323006 339300 345751 346107 346464 355416 372807 379105 386024 393099 416904

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Симферополь, ул. Горького, 1
Заказать звонок